Herkunftsort:
China
Markenname:
TR
Zertifizierung:
ISO\CE
Modellnummer:
TR-6690
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ein kleiner Luftschlagschrauber Leichtgewichtler mit Front Exhaust 1/2“ Luft-Schlagschrauber
Das Reihen-Auswirkungs-Mädchen Ingersoll-Rand-2115QXPA wurde auf dem fleißigen und respektierten Grundstein errichtet, der durch das 2115QTiMAX gelegt wurde. Die Ergebnisse sind hell stark, ruhig und, ein Schlagschrauber, der ein unglaubliches Leistungsniveau und eine Energie zu Kosten liefert, die nicht Ihre Geldbörse bestrafen. Das 2115QXPA 3/8" Schlagschrauber ist der fein abgestimmte und fein in Handarbeit gemachte Schlagschrauber, den Sie die stärksten Jobs anpacken müssen.
Ein kleiner Luftschlagschrauber Leichtgewichtler mit Front Exhaust 1/2“ Luft-Schlagschrauber
3. Technik-Parameter
Einzelteil | Quadrat | Freie Geschwindigkeit (r.p.m) | Maximales Drehmoment (N.m) | Hammermechanismus | Lufteinlauf | Ambosslänge | Bolzenkapazität | Luft pressur | N.W |
TR-6691 | 3/4" oder 1" | 4800 | 1880 | Doppelhammer oder weniger Hammer feststecken | 3/8" | 1,5〃 | M28 | 90 P/IN | 5.75kg |
TR-1751 | 1/2 〃 | 6000 | 950 | Doppelhammer | 1/4" | 1" | M18 | 90 P/IN | 2.75kg |
TR-2801 | 1/2 〃 | 7200 | 680 | Doppelhammer | 1/4" | 1" | M16 | 90 P/IN | 2.45kg |
TR-5331 | 1" | 4200 | 2550 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" 2 6" | M34 | 90 P/IN | 9.5kg |
TR-6351 | 1" | 4000 | 3000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M36 | 90 P/IN | 13.25kg |
TR-6371 | 1" | 4000 | 2800 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M36 | 90 P/IN | 12.1kg |
TR-6361 | 1" | 4000 | 3000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M38 | 90 P/IN | 14.25kg |
TR-1801 | 1" | 3700 | 3800 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M45 | 90 P/IN | 16.9kg |
TR-1901 | 1" | 3700 | 4000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M50 | 90 P/IN | 17.3kg |
4. Produktfotos mit Details
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt