Herkunftsort:
China
Markenname:
TR
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TR-6692
Treten Sie mit uns in Verbindung
3/4 Zoll Luftschlagschrauber pneumatischer Werkzeug-Reifen-Schlüssel für Zoll-Luft-Schlagschrauber-pneumatischen Schlüssel des LKW-1/2
Das TR-6692 ist die Auswirkung, zum auf zu nennen, wenn Sie feststellen, dass Sie nicht das maximale Festziehen für jeden Befestiger benötigen und ein handlicheres Paket bevorzugen. Es wird noch viel des Safts mit einer Bewertung erhalten, zum von 650 Pfundfüßen heraus anzurichten. Es ist gerade erfreulicher, wegen seiner leichten und kompakten Größe den ganzen Tag zu verwenden. Die Kleinsendung trifft es eine weit bessere Wahl in den festen Räumen auch. Und weil es ein IR-Werkzeug ist, die Qualität und die zweijährige Garantie gibt es, Ihren Verstand entspannt zu halten.
Es scheint, eine Frage mit Qualitätskontrolle als einige Benutzer geben sich beschweren über Ertrag der geringen Energie und vorzeitigen Ausfall. Auch er ist wert, zu unterstreichen, dass, obwohl dieses nicht der teuerste Eintritt von der Marke ist, Sie kaufen können ähnlich angetriebene und verpackte Auswirkungen für weniger, wenn Sie bereit sind, einen geringfügigen Schlag in den Qualitäts- und Leistungsabteilungen zu nehmen.
Einzelteil | Quadrat | Freie Geschwindigkeit (r.p.m) | Maximales Drehmoment (N.m) | Hammermechanismus | Lufteinlauf | Ambosslänge | Bolzenkapazität | Luft pressur | N.W |
TR-6691 | 3/4" oder 1" | 4800 | 1880 | Doppelhammer oder weniger Hammer feststecken | 3/8" | 1,5〃 | M28 | 90 P/IN | 5.75kg |
TR-1751 | 1/2 〃 | 6000 | 950 | Doppelhammer | 1/4" | 1" | M18 | 90 P/IN | 2.75kg |
TR-2801 | 1/2 〃 | 7200 | 680 | Doppelhammer | 1/4" | 1" | M16 | 90 P/IN | 2.45kg |
TR-5331 | 1" | 4200 | 2550 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" 2 6" | M34 | 90 P/IN | 9.5kg |
TR-6351 | 1" | 4000 | 3000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M36 | 90 P/IN | 13.25kg |
TR-6371 | 1" | 4000 | 2800 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M36 | 90 P/IN | 12.1kg |
TR-6361 | 1" | 4000 | 3000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M38 | 90 P/IN | 14.25kg |
TR-1801 | 1" | 3700 | 3800 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M45 | 90 P/IN | 16.9kg |
TR-1901 | 1" | 3700 | 4000 | pinless Hammer | 1/2 〃 | 6" oder 8" | M50 | 90 P/IN | 17.3kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt